Priser för våra tjänster.
Här nedan följer prislista för Svensk Företagsförsäljnings tjänster.
Försäljning Inkråm/hyreskontrakt från (se nedan för mer info) 39.900kr Försäljning Aktiebolag från (se nedan för mer info) 59.900kr
Värderingsutlåtande rörelse enkel (Marknadsvärdering) 4.900kr
Värdering rörelse avancerad 4.900kr + 1.950kr/tim löpande
Juridisk konsultation avancerad 4.900kr + 1.950kr/tim löpande
Moms tillkommer med 25% på samtliga tjänster förutom överlåtelse av aktier som är en momsfritjänst.
För mer info/frågor om respektive tjänst är ni välkomna att höra av er på telefon eller mejl.
Priserna gäller från 2020-10-06 tills vidare.
Köpeskilling Arvode Inkråm Arvode Aktiebolag
0 - 1 500 000 kr 39 900 kr 59 900 kr
1 500 001 - 2 000 000 kr 50 000 kr 75 000 kr
2 000 001 - 2 500 000 kr 62 500 kr 87 500 kr
2 500 001 - 3 000 000 kr 75 000 kr 100 000 kr
3 000 001 - 3 500 000 kr 87 500 kr 112 500 kr
3 500 001 - 4 000 000 kr 100 000 kr 125 000 kr
4 000 001 - 4 500 000 kr 112 500 kr 137 500 kr
4 500 001 - 5 000 000 kr 125 000 kr 150 000 kr
5 000 001 - 5 500 000 kr 137 500 kr 162 500 kr
5 500 001 - 6 000 000 kr 150 000 kr 175 000 kr
6 000 001 - 6 500 000 kr 162 500 kr 187 500 kr
6 500 001 - 7 000 000 kr 175 000 kr 200 000 kr
7 000 001 - 7 500 000 kr 187 500 kr 212 500 kr
7 500 001 - 8 000 000 kr 200 000 kr 225 000 kr
8 000 001 - 8 500 000 kr 212 500 kr 237 500 kr
8 500 001 - 9 000 000 kr 225 000 kr 250 000 kr
9 000 001 - 9 500 000 kr 237 500 kr 262 500 kr
9 500 001 - 10 000 000 kr 250 000 kr 275 000 kr
10 000 001 kr eller mer Ring/Mejla för offert Ring/Mejla för offert
Kontakta oss NU!
Telefon 070-722 77 57
Du kan även nå oss vi kontaktformuläret till höger
Vi återkommer så fort vi har möjlighet.
Kontakta oss via formulär!